Технические характеристики | |
---|---|
Назначение | Умягчение воды |
Мах жесткость воды, мг-экв/л | 30 |
Мах содержание железа, мг/л | 3 |
Производительность, м3/час | 2.2 |
Рабочее давление, бар | 6 |
Объем смолы, л | 28 |
Емкость солевого бака, л | 73 |
Расход воды на промывку, л | 140 |
Падения давления, бар | 0.8 |
Расход соли на промывку, кг | 2.7 |
Цена: 53 669 руб.
Описание:
Умягчитель воды Clack RT 0844 | Умягчитель воды Clack RT 1054 | Умягчитель Atoll EcoLife S-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Описание:
| ![]() | Описание:
| ![]() | Описание:
| ||
Цена: 25 114 руб. | Цена: 25 255 руб. | Цена: 34 661 руб. |
Услуги нашей компании:
Дополнительное оборудование:
Таблетированная соль Софт Воте (25 кг) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||
Цена: 600 руб. |